2018年8月15日最新方矩管產品價格表
信息來源:方矩管廠家 發(fā)布日期:2018-08-15 17:46:58
鍍鋅方管價格表 | |||||||||||
此價格2018年8月15日第1次調價 | |||||||||||
規(guī)格 | 厚度 | 產地 | 規(guī)格 | 厚度 | 產地 | 規(guī)格 | 厚度 | 產地 | 規(guī)格 | 厚度 | 產地 |
其他 | 其他 | 其他 | 其他 | ||||||||
20*20 | 1.5 | 6720 | 100*100 | 2.0 | 5970 | 40*80 | 1.7 | 6120 | 80*100 | 2.5 | 5250 |
1.7 | 6570 | 2.2 | 5700 | 2.0 | 5820 | 2.75 | 5230 | ||||
2.0 | 6200 | 2.5 | 5530 | 2.2 | 5540 | 3.0 | 5210 | ||||
25*25 | 2.0 | 6230 | 2.75 | 5410 | 2.5 | 5360 | 3.5 | 5190 | |||
2.2 | 6100 | 3.0 | 5320 | 2.75 | 5300 | 3.75 | 5190 | ||||
2.5 | 6090 | 3.5 | 5250 | 3.0 | 5240 | 4.5 | 5240 | ||||
2.75 | 6000 | 3.75 | 5250 | 3.5 | 5180 | 4.75 | 5240 | ||||
30*30 | 1.5 | 6330 | 4.5 | 5250 | 3.75 | 5180 | 5.5 | 5340 | |||
1.7 | 6090 | 4.75 | 5250 | 4.5 | 5250 | 5.75 | 5340 | ||||
2.0 | 6120 | 5.5-5.75 | 5340 | 4.75 | 5250 | 80*120 | 2.5 | 5430 | |||
2.2 | 5830 | 7.5-7.75 | 5690 | 50*70 | 2.0 | 5790 | 2.75 | 5370 | |||
2.5 | 5680 | 120*120 | 2.5 | 5650 | 2.2 | 5500 | 3.0 | 5290 | |||
2.75 | 5660 | 2.75 | 5600 | 2.5 | 5320 | 3.5 | 5260 | ||||
3.0 | 5600 | 3 | 5480 | 2.75 | 5270 | 3.75 | 5310 | ||||
40*40 | 1.5 | 6320 | 3.5 | 5410 | 3.0 | 5210 | 4.5 | 5260 | |||
1.7 | 5750 | 3.75 | 5410 | 3.5 | 5170 | 4.75 | 5260 | ||||
2.0 | 5730 | 4.5 | 5400 | 3.75 | 5170 | 5.5 | 5370 | ||||
2.2 | 5580 | 4.75 | 5400 | 4.5 | 5250 | 5.75 | 5370 | ||||
2.5 | 5390 | 5.5 | 5400 | 4.75 | 5250 | 80*140 | 3.0 | 5480 | |||
2.75 | 5370 | 5.75 | 5400 | 50*80 | 2.5 | 5360 | 3.5 | 5430 | |||
3.0 | 5270 | 140*140 | 7.5 | 5250 | 2.75 | 5330 | 3.75 | 5430 | |||
3.5 | 5200 | 7.75 | 5250 | 3.0 | 5240 | 4.5 | 5450 | ||||
3.75 | 5200 | 150*150 | 2.5 | 6130 | 3.5 | 5210 | 4.75 | 5450 | |||
50*50 | 1.5 | 5940 | 2.75 | 5940 | 3.75 | 5210 | 5.5 | 5440 | |||
1.7 | 5860 | 3 | 5700 | 50*100 | 1.7 | 5940 | 5.75 | 5440 | |||
2.0 | 5870 | 3.5 | 5530 | 2.0 | 5740 | 80*160 | 2.5 | 5820 | |||
2.2 | 5540 | 3.75 | 5530 | 2.2 | 5560 | 2.75 | 5570 | ||||
2.5 | 5390 | 4.5 | 5490 | 2.5 | 5390 | 3.0 | 5470 | ||||
2.75 | 5340 | 4.75 | 5490 | 2.75 | 5330 | 3.5 | 5350 | ||||
3.0 | 5260 | 5.5 | 5490 | 3.0 | 5290 | 3.75 | 5350 | ||||
3.5 | 5180 | 5.75 | 5490 | 3.5 | 5250 | 4.5 | 5390 | ||||
3.75 | 5180 | 7.5 | 5490 | 3.75 | 5250 | 4.75 | 5390 | ||||
4.5 | 5300 | 7.75 | 5490 | 4.5 | 5250 | 5.5 | 5390 | ||||
4.75 | 5300 | 200*200 | 3.5 | 6000 | 4.75 | 5250 | 5.75 | 5390 | |||
60*60 | 2.0 | 5850 | 3.75 | 5960 | 60*80 | 2.0 | 5820 | 7.5 | 5510 | ||
2.2 | 5540 | 4.5 | 5730 | 2.2 | 5560 | 7.75 | 5510 | ||||
2.5 | 5340 | 4.75 | 5730 | 2.5 | 5400 | 100*150 | 2.5 | 5810 | |||
2.75 | 5290 | 5.5 | 5640 | 2.75 | 5350 | 2.75 | 5610 | ||||
3.0 | 5230 | 5.75 | 5640 | 3.0 | 5260 | 3.0 | 5490 | ||||
3.5 | 5170 | 7.5 | 5620 | 3.5 | 5200 | 3.5 | 5390 | ||||
3.75 | 5170 | 7.75 | 5620 | 3.75 | 5200 | 3.75 | 5390 | ||||
4.5 | 5250 | 9.5 | 5640 | 4.5 | 5300 | 4.5 | 5390 | ||||
4.75 | 5250 | 9.75 | 5640 | 4.75 | 5300 | 4.75 | 5390 | ||||
70*70 | 2.5 | 5340 | 20*40 | 1.5 | 6400 | 60*90 | 3.5 | 5200 | 5.5 | 5390 | |
2.75 | 5290 | 1.7 | 6180 | 3.75 | 5200 | 5.75 | 5390 | ||||
3.0 | 5230 | 2.0 | 6090 | 60*100 | 2.5 | 5350 | 7.5 | 5550 | |||
3.5 | 5170 | 2.2 | 5830 | 2.75 | 5300 | 7.75 | 5550 | ||||
3.75 | 5170 | 2.5 | 5670 | 3.0 | 5250 | 100*200 | 2.5 | 5980 | |||
4.5 | 5200 | 2.75 | 5620 | 3.5 | 5240 | 2.75 | 5850 | ||||
4.75 | 5200 | 3 | 5570 | 3.75 | 5240 | 3.0 | 5690 | ||||
80*80 | 2.0 | 5780 | 30*50 | 1.7 | 6090 | 4.5 | 5230 | 3.5 | 5550 | ||
2.2 | 5560 | 2.0 | 5890 | 4.75 | 5230 | 3.75 | 5550 | ||||
2.5 | 5400 | 2.2 | 5580 | 5.5 | 5330 | 4.5 | 5570 | ||||
2.75 | 5310 | 2.5 | 5370 | 5.75 | 5330 | 4.75 | 5570 | ||||
3.0 | 5270 | 2.75 | 5320 | 60*120 | 2.5 | 5340 | 5.5 | 5570 | |||
3.5 | 5170 | 3.0 | 5270 | 2.75 | 5300 | 5.75 | 5570 | ||||
3.75 | 5170 | 3.5 | 5260 | 3.0 | 5240 | 7.5-7.75 | 5570 | ||||
4.5 | 5170 | 3.75 | 5260 | 3.5 | 5180 | 9.5-9.75 | 5600 | ||||
4.75 | 5170 | 40*60 | 1.5 | 6480 | 3.75 | 5180 | 150*200 | 3.5 | 5850 | ||
5.5 | 5330 | 1.7 | 6120 | 4.5 | 5230 | 3.75 | 5830 | ||||
5.75 | 5330 | 2.0 | 5890 | 4.75 | 5230 | 4.5 | 5750 | ||||
30*40 | 2.0 | 6240 | 2.2 | 5580 | 5.5 | 5380 | 4.75 | 5750 | |||
2.5 | 6140 | 2.5 | 5400 | 5.75 | 5380 | 5.5 | 5750 | ||||
2.75 | 6040 | 2.75 | 5340 | 25*50 | 2.0 | 6070 | 5.75 | 5750 | |||
30*60 | 2.0 | 5850 | 3.0 | 5280 | 2.5 | 5660 | 7.5 | 5750 | |||
2.5 | 5820 | 3.5 | 5200 | 2.75 | 5510 | 7.75 | 5750 | ||||
2.75 | 5800 | 3.75 | 5200 | ||||||||
注:吊裝費8元/噸 |